Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protien |
2015 | 223 | 340 | 6.5% 22lbs | 14 |
2016 | 249 | 450 | 6.7% 30lbs | 17 |
2017 | 269 | 655 | 5.6% 37lbs | 28 |
2018 | 275 | 732 | 7.4% 54lbs | 34 |
2019 | 279 | 869 | 5.8% 50lbs | 36 |
2021 | 304 | 990 |
6.3% 63lbs |
42 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protien |
2015 | 299 | 490 | 6.9% 34lbs | 21 |
2016 | 305 | 540 | 7.4% 40lbs | 25 |
2017 | 289 | 622 | 6.9% 43lbs | 29 |
2018 | 254 | 666 | 6.0% 40lbs | 30 |
2019 | 288 | 935 | 6.7% 63lbs | 40 |
2021 | 115 | 367 | 6.5% 24lbs | 15 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protien |
2015 | 305 | 420 | 5.0% 21lbs | 19 |
2017 | 296 | 674 | 6.8% 46lbs | 31 |
2018 | 287 | 652 | 5.5% 36lbs | 31 |
2019 | 285 | 907 | 5.5% 50lbs | 39 |
2020 | 268 | 849 | 5.8% 49lbs | 35 |
2021 so far | 177 | 536 | 5.8% 31lbs | 24 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protien |
2018 | 305 | 640 | 5.5% 35lbs | 27 |
2019 | 268 | 554 | 6.1% 34lbs | 24 |
2020 | 305 | 829 | 5.9% 49lbs | 37 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protien |
2017 | 291 | 521 | 5.8% 30lbs | 21 |
2018 | 256 | 716 | 5.3% 38lbs | 30 |
2019 | 318 | 1120 | 5.8% 66lbs | 46 |
2020 | 267 | 780 | 6.4% 50lbs | 35 |
2021 so far | 269 | 1290 | 5.7% 74lbs | 51 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protien |
2018 | 298 | 857 | 5.8% 50lbs | 38 |
2019 | 302 | 1048 | 6.1% 64lbs | 47 |
2020 | 305 | 1074 | 5.9% 63lbs | 47 |
2021 so far | 244 | 1139 |
5.7% 65lbs |
52 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protien |
2018 | 305 | 630 | 7.3% 46lbs | 29 |
2019 | 391 | 1002 | 6.8% 68lbs | 46 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protien |
2019 | 305 | 860 | 5.1% 44lbs | 39 |
2020 | 263 | 984 | 5.2% 51lbs | 39 |
2021 so far | 210 | 978 | 4.8% 47lbs | 39 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protien |
2019 | 299 | 606 | 7.6% 46lbs | 31 |
2020 | 268 | 683 | 7.8% 53lbs | 35 |
2021 | 260 | 780 |
7% 54lbs |
38 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protien |
2020 | 263 | 508 | 7.5% 38lbs | 26 |
2021 | 245 | 580 |
7% 41 lbs |
27 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protien |
2020 | 302 | 781 | 6.8% 53lbs | 38 |