Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2015 | 223 | 340 | 6.5% 22lbs | 14 |
2016 | 249 | 450 | 6.7% 30lbs | 17 |
2017 | 269 | 655 | 5.6% 37lbs | 28 |
2018 | 275 | 732 | 7.4% 54lbs | 34 |
2019 | 279 | 869 | 5.8% 50lbs | 36 |
2021 | 304 | 990 |
6.3% 63lbs |
42 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2015 | 299 | 490 | 6.9% 34lbs | 21 |
2016 | 305 | 540 | 7.4% 40lbs | 25 |
2017 | 289 | 622 | 6.9% 43lbs | 29 |
2018 | 254 | 666 | 6.0% 40lbs | 30 |
2019 | 288 | 935 | 6.7% 63lbs | 40 |
2021 | 115 | 367 | 6.5% 24lbs | 15 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2015 | 305 | 420 | 5.0% 21lbs | 19 |
2017 | 296 | 674 | 6.8% 46lbs | 31 |
2018 | 287 | 652 | 5.5% 36lbs | 31 |
2019 | 285 | 907 | 5.5% 50lbs | 39 |
2020 | 268 | 849 | 5.8% 49lbs | 35 |
2021 | 251 | 660 | 40lbs | 30lbs |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2018 | 305 | 640 | 5.5% 35lbs | 27 |
2019 | 268 | 554 | 6.1% 34lbs | 24 |
2020 | 305 | 829 | 5.9% 49lbs | 37 |
2022 | 235 | 459 |
5.9% 27 |
21 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2017 | 291 | 521 | 5.8% 30lbs | 21 |
2018 | 256 | 716 | 5.3% 38lbs | 30 |
2019 | 318 | 1120 | 5.8% 66lbs | 46 |
2020 | 267 | 780 | 6.4% 50lbs | 35 |
2021 | 305 | 1410 | 84lbs | 57 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2018 | 298 | 857 | 5.8% 50lbs | 38 |
2019 | 302 | 1048 | 6.1% 64lbs | 47 |
2020 | 305 | 1074 | 5.9% 63lbs | 47 |
2021 | 292 | 1345 |
5.8% 78lbs |
62 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2018 | 305 | 630 | 7.3% 46lbs | 29 |
2019 | 391 | 1002 | 6.8% 68lbs | 46 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2021 | 327 | 570 | 7% 40lbs | 26lbs |
2022 | 305 | 587 | 6.7% 39lbs | 27lbs |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2019 | 305 | 860 | 5.1% 44lbs | 39 |
2020 | 263 | 984 | 5.2% 51lbs | 39 |
2021 Official | 305 | 1330 |
5.3% 70 |
54 |
2021 extended lactation | 556 | 2187 | 5.6% 122lbs | 92 |
2022 in progress | 79 | 400 | 7% 28lbs | 20lbs |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2019 | 299 | 606 | 7.6% 46lbs | 31 |
2020 | 268 | 683 | 7.8% 53lbs | 35 |
2021 | 260 | 780 |
7% 54lbs |
38 |
2022 | 282 | 808 |
7.7% 62 lbs |
39lbs |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2020 | 263 | 508 | 7.5% 38lbs | 26 |
2021 | 245 | 589 |
7% 41 lbs |
27 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2020 | 302 | 781 | 6.8% 53lbs | 38 |
2022 | 305 | 1201 |
7.2% 87lbs |
55 |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2020 | 416 | 1260 | 6.8% 86lbs | 65lbs |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2021 | 305 | 650 | 6.6% 43lbs | 32lbs |
2022 | 274 | 600 | 6.3% 38lbs | 28lbs |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2020 | 428 | 1320 | 6.6% 79lbs | 60lbs |
2022 | 304 | 1186 |
5.5% 65lbs |
49lbs |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2021 | 328 | 1420 | 91lbs | 63lbs |
2022 | 278 | 1298 |
6.7% 87lbs |
52lbs |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2021 | 306 | 1070 |
6.1% 68lbs |
53lbs |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2022 | 305 | 680 |
6.0% 41lbs |
33lbs |
Year | Days in Milk | Milk | Butterfat | Protein |
2022 | 305 | 1060 |
5.5% 58lbs |
49lbs |